Catálogo de produtos 2026

Não foi possível carregar o catálogo. Recarregue a página ou Descarregar o PDF

Manómetros - aço inoxidável, com glicerina, Ø63 mm | Manómetro de vácuo - aço inoxidável, com glicerina, Ø63 mm

28 | H2Q catálogo

ACESSÓRIOS MANÓMETROS

MANÓMETROS - CAIXA PRETA DE AÇO REVESTIDO Ø50MM - Ø63 MM

Manómetros compactos e fiáveis, adequados para instalações gerais de bombas.

Código Modelo Ligação Diâmetro (mm) Pressão (bar) Ligação inferior/posterior

A2.01.601 Manómetro de 50 mm e 6 bar inferior 1/4" 50 0 - 6 inferior

A2.01.700 Manómetro de 50 mm e 12 bar inferior 1/4" 50 0 - 12 inferior

A2.01.702 Manómetro de 50 mm e 16 bar inferior 1/4" 50 0 - 16 inferior

A2.01.602 Manómetro 50 mm 6 bar posterior 1/4" 50 0 - 6 posterior

A2.01.710 Manómetro 50 mm 12 bar posterior 1/4" 50 0 - 12 psoterior

MANÓMETROS - AÇO INOXIDÁVEL, COM GLICERINA, Ø63 MM

Manómetros de nível profissional preenchidos com glicerina para reduzir a vibração da agulha e garantir leituras estáveis sob forte vibração ou impacto.

Adequado para sistemas de alta exigência e aplicações industriais.

Código Modelo Ligação Pressão (bar) Ligação inferior/posterior

A2.01.630 Manómetro de 63 mm com glicerina, 6 bar posterior 1/4" 0 - 6 posterior

A2.01.631 Manómetro de 63 mm com glicerina, 12 bar posterior 1/4" 0 - 12 posterior

A2.01.632 Manómetro de 63 mm com glicerina, 16 bar posterior 1/4" 0 - 16 posterior

A2.01.635 Manómetro de 63 mm com glicerina, 6 bar inferior 1/4" 0 - 6 inferior

A2.01.636 Manómetro de 63 mm com glicerina, 12 bar inferior 1/4" 0 -12 inferior

A2.01.637 Manómetro de 63 mm com glicerina, 16 bar inferior 1/4" 0 - 16 inferior

A2.01.730 Manómetro de 63 mm com glicerina, 25 bar inferior 1/4" 0 - 25 inferior

MANÓMETRO DE VÁCUO - AÇO INOXIDÁVEL, COM GLICERINA, Ø63 MM

Manómetro de vácuo de nível profissional preenchido com glicerina para reduzir a vibração da agulha e garantir leituras estáveis sob altas vibrações ou impacto.

Desenvolvido para monitorizar a pressão no lado de aspiração.

Código Modelo Ligação Pressão (bar) Ligação inferior/posterior

A2.01.645 Manómetro de vácuo de 63 mm com glicerina 1/4” 0 / - 1 inferior

Código Modelo Ligação Diâmetro (mm) Pressão (bar) Ligação inferior/posterior

A2.01.615 Manómetro 63 mm 6 bar inferior 1/4" 63 0 - 6 inferior

A2.01.616 Manómetro de 63 mm e 12 bar inferior 1/4" 63 0 - 12 inferior

A2.01.625 Manómetro 63 mm 16 bar inferior 1/4" 63 0 - 16 inferior

A2.01.605 Manómetro 63 mm 6 posterior 1/4" 63 0 - 6 posterior

A2.01.720 Manómetro 63 mm 10 bar posterior 1/4" 63 0 - 10 posterior

A2.01.606 Manómetro 63 mm 12 bar posterior 1/4" 63 0 - 12 posterior

A2.01.607 Manómetro 63 mm 16 bar posterior 1/4" 63 0 - 16 posterior

Descarregar o PDF